Ruby (Vũ Ngọc Hân) – Student Progress Report, Golden Eagle Education (GE Group)
Chương trình ACE (PACE). Điểm theo % từng PACE.
Năm học 2024-2025
- Supervisor: Ms. Florre + Ms. Uyen
- Nguồn:
24-25/2505-Ruby-progress-report-24-25-GE.pdf(ảnh chụp, chữ viết tay)
Điểm từng PACE (số PACE khớp tổng mỗi quý: 29 / 26 / 40 / 25)
| Môn | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Math | 1032-98, 1033-100, 1034-100, 1035-100, 1036-100 | 1037-100, 1038-100, 1039-100, 1040-100, 1041-100 | 1042-97, 1043-97, 1044-100, 1045-94, 1046-96, 1047-100, 1048-100 | (trống) |
| English | 1037-100, 1038-100, 1039-100, 1041-100 | 1042-94, 1043-94, 1044-100, 1045-100, 1046-100 | 1047-95, 1048-80, 1049-97, 1050-100, 1051-100, 1052-100 | 1053-100, 1054-100, 1055-94, 1056-100, 1057-100 |
| Word Building | 1035-100, 1036-100 | (trống) | 1049-100, 1050-100, 1051-100, 1052-100, 1053-100 | 1054-100, 1055-100, 1056-97, 1057-98 |
| Literature | 1025-95, 1026-100, 1027-100, 1028-94, 1029-100 | 1030-85, 1031-91, 1032-100 | 1033-95, 1034-100, 1035-82, 1036-95, 1037-100, 1038-80, 1039-100 | 1040-100, 1041-97, 1042-95 |
| Science | 1032-100, 1033-100, 1040-96, 1041-100 | 1042-84, 1043-100, 1046-100, 1047-96, 1048-92 | 1049-97, 1050-100, 1051-97, 1052-97, 1053-100 | 1054-94, 1055-100, 1056-97, 1057-97 |
| Social Studies | 1030-100, 1031-100, 1045-100, 1046-100 | 1047-96, 1048-100 | 1049-94, 1050-100, 1051-97, 1052-97 | 1053-91, 1054-91, 1055-97, 1056-97 |
| Bible | 1025-100, 1026-96, 1027-96, 1028-100, 1029-100 | 1030-100, 1031-100, 1032-100, 1033-100, 1034-100, 1035-100 | 1036-100, 1037-100, 1038-100, 1039-92, 1040-100, 1041-100 | 1042-100, 1043-100, 1044-100, 1045-100, 1046-100 |
Các ô khó đọc (Math Q3 1043/1046/1048, Literature Q3 1039, Bible Q2 1035, English Q2 1043) đã được đối chiếu với bản giấy.
Điểm trung bình theo môn
| Môn | HK1 | HK2 | Cả năm |
|---|---|---|---|
| Math | 99.80 | 97.7 | 98.9 |
| English | 98.66 | 96.9 | 97.7 |
| Word Building | 100.00 | 99.4 | 99.5 |
| Literature | 95.62 | 94.4 | 94.94 |
| Science | 96.44 | 97.6 | 97.02 |
| Social Studies | 99.33 | 95.5 | 97.14 |
| Bible | 99.27 | 99.3 | 99.28 |
Tổng hợp theo quý
| Q1 | Q2 | HK1 | Q3 | Q4 | HK2 | Cả năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACE hoàn thành | 29 | 26 | 55 | 40 | 25 | 65 | 120 |
| PACE average | 99.13 | 97.38 | 98.44 | 96.97 | 97.8 | 97.28 | 97.81 |
| Ngày nghỉ | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 9 |
| Thời gian | 19/8–18/10/2024 | 21/10–20/12/2024 | 21/12/2024–16/3/2025 | 17/3–23/5/2025 |
- Reading: Q1 96 wpm, comprehension 80%. Q2 96 wpm, comprehension 90%, composite 86.
- Bible Memory: Q1 Psalm 127; Q2 Proverbs 3:1-12.
- Computer Progress, Physical Education: để trống.
Desirable Habits and Traits
Cả 4 quý đều E (Excellent) ở tất cả 18 mục (Work Habits, Social Traits, Personal Traits).
Năm học 2025-2026
- Supervisor: Juniffer Jr Ayson Inso
- Administrator: Jearalyn Rejuso Inso
- Nguồn:
25-26/2605-Ruby-progress-report-25-26-GE-1.pdf,25-26/2605-Ruby-progress-report-25-26-GE-2.pdf
Điểm từng PACE
Sem total: số PACE | trung bình.
| Môn | HK1 (PACE) | HK1 | HK2 (PACE) | HK2 | Cả năm (PACE) | Cả năm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Math | 1049-98, 1050-100, 1051-97.5, 1052-100 | 4 | 98.88% | 1053-100, 1054-98, 1055-100, 1056-92 | 4 | 97.50% | 8 | 98.19% |
| English | 1058-100, 1059-100, 1060-100 | 3 | 100.00% | 1061-100 | 1 | 100.00% | 4 | 100.00% |
| Word Building | 1058-100, 1059-98, 1060-100 | 3 | 99.33% | 1061-100, 1062-100, 1063-100, 1064-100 | 4 | 100.00% | 7 | 99.71% |
| Literature | 1043-100, 1044-100, 1045-100, 1046-90, 1047-100, 1048-100 | 6 | 98.33% | 1049-100 | 1 | 100.00% | 7 | 98.57% |
| Science | 1058-100, 1059-100, 1060-100 | 3 | 100.00% | 1061-93, 1062-100, 1063-100 | 3 | 97.67% | 6 | 98.83% |
| Social Studies | 1057-94, 1058-88, 1059-96, 1060-100 | 4 | 94.50% | 1061-100, 1062-91, 1063-100 | 3 | 97.00% | 7 | 95.57% |
| Bible | 1047-94, 1048-100, 1049-100, 1050-100, 1051-100 | 5 | 98.80% | 1052-88, 1053-91, 1054-97, 1055-100, 1056-100 | 5 | 95.20% | 10 | 97.00% |
Summer: 0 PACE.
Tổng hợp theo quý
| Summer | Q1 | Q2 | HK1 | Q3 | Q4 | HK2 | Cả năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACE hoàn thành | 0 | 21 | 7 | 28 | 8 | 13 | 21 | 49 |
| PACE average | 98.00% | 99.64% | 98.82% | 97.38% | 97.77% | 97.62% | 98.31% | |
| Thời gian | 18/8–17/10/2025 | 20/10–23/12/2025 | 5/1–13/3/2026 | 16/3–20/5/2026 |
- Bible Memory: Q1 Psalm 15:1-5; Q2 Psalm 16:1-11.
- Days Absent, Reading, Physical Education, chữ ký: để trống.
Desirable Habits and Traits (E = Excellent, G = Good, S = Satisfactory)
| Mục | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Work habits | ||||
| Follow directions | E | G | G | G |
| Works well independently | E | G | G | G |
| Does not disturb others | E | E | E | E |
| Takes care of materials | E | G | E | E |
| Completes work required | E | S | G | G |
| Achieves computer assignments | E | G | E | E |
| Social traits | ||||
| Is courteous | E | E | G | E |
| Gets along well with others | E | E | G | G |
| Exhibits self-control | E | E | G | G |
| Shows respect for authority | E | E | E | E |
| Responds well to correction | E | E | G | G |
| Promotes school spirit | E | E | E | E |
| Personal traits | ||||
| Ability to establish own goals | E | E | G | E |
| Successfully reaches goals | E | G | G | G |
| Displays flexibility | E | G | G | G |
| Shows creativity | E | G | G | E |
| General overall progress | E | G | G | G |
| Attitude toward computer learning | E | G | E | G |
Năm học 2026-2027 (đang học, cập nhật đến 4/11/2026)
- Nguồn:
26-27/2609-Ruby-progress-report-GE.pdf,26-27/2610-Ruby-progress-report-GE.pdf,26-27/2611-Ruby-progress-report-GE.pdf(phiếu "Congratulations" từng lần hoàn thành PACE, chữ viết tay, supervisor đã ký) - Chưa có phiếu progress report cuối quý.
PACE đã hoàn thành (theo ngày)
| Ngày | Môn | PACE | Điểm |
|---|---|---|---|
| 11/9/2026 | Word Building | 1065 | 100% |
| 11/9/2026 | Literature & Creative Writing | 1050 | 100% |
| 15/9/2026 | Math | 1057 | 100% |
| 15/9/2026 | Science | 1064 | 94% |
| 18/9/2026 | Social Studies | 1064 | 100% |
| 23/9/2026 | English | 1062 | 99% |
| 2/10/2026 | Word Building | 1066 | 100% |
| 7/10/2026 | Bible | 1057 | 92.5% |
| 8/10/2026 | Literature | 1051 | 100% |
| 9/10/2026 | Science | 1065 | 100% |
| 13/10/2026 | Math | 1058 | 97% |
| 14/10/2026 | Social Studies | 1065 | 100% |
| 30/10/2026 | Word Building | 1067 | 100% |
| 3/11/2026 | Literature | 1052 | 100% |
| 3/11/2026 | Bible | 1058 | 88% |
| 4/11/2026 | English | 1063 | 100% |
Tổng hợp theo môn (tự tính từ các phiếu trên)
| Môn | PACE | Điểm | Trung bình |
|---|---|---|---|
| Math | 1057, 1058 | 100, 97 | 98.50% |
| English | 1062, 1063 | 99, 100 | 99.50% |
| Word Building | 1065, 1066, 1067 | 100, 100, 100 | 100.00% |
| Literature | 1050, 1051, 1052 | 100, 100, 100 | 100.00% |
| Science | 1064, 1065 | 94, 100 | 97.00% |
| Social Studies | 1064, 1065 | 100, 100 | 100.00% |
| Bible | 1057, 1058 | 92.5, 88 | 90.25% |
| Tổng | 16 | 98.16% |
Lưu ý: Bible là môn thấp nhất (88% và 92.5%).
So sánh các năm
| 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 (đến 4/11) | |
|---|---|---|---|
| Tổng PACE | 120 | 49 | 16 |
| PACE average | 97.81% | 98.31% | 98.16% |
| Ngày nghỉ | 9 | chưa ghi | chưa ghi |